BNSSA + PSE1 | 660 € |
Option PSE2 | +260 € |
Révision quinquennale BNSSA (inclut PSE) | 150 € |
Formation initiale PSE1 | 300 € |
Formation continue PSE1 (annuelle) | 75 € |
Formation initiale PSE2 | 300 € |
Formation continue PSE2 (annuelle) | 75 € |
Formation initiale PSS1 / PSAJ | 150 € |
Formation continue PSS1 / PSAJ (tous les 2 ans) | 75 € |
Formation initiale BSB (inclut PSC1) | 300 € |
Révision quinquennale BSB | 150 € |
PSC1 | 60 € |
Formation continue PSC1 (recommandée tous les 2 ans) | 45 € |
SSA "Eaux intérieures" | 150 € |
SSA "Littoral" | 250 € |
Formateur aux Premiers Secours | 750 € |
Formateur Prévention Secours Civiques | 450 € |
Formateur PS (allégé, sans PAE) | 450 € |
Formateur PSS1 / PSAJ | 300 € |
Formation continue Formateur PSS1 / PSAJ | 75 € |
Mon compte Formation | France travail | Mission Local du Bergeracois |
✅ 100% de satisfaction chez nos stagiaires !
Nous assurons votre formation continue annuelle obligatoire pour rester opérationnel.
Participez aux Dispositifs Prévisionnels de Secours encadrés par nos chefs de poste et chefs d’équipe.
🔎 Pour trouver la formation qui vous correspond, consultez aussi :
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme Ministère de l’Intérieur
Adresse bureau : |
Adresse Formation : Itinéraire Google Maps |
Responsables :
Présidente – Responsable DPS & formations secourisme : 07 68 82 46 04
Responsable BNSSA / BSB : 07 68 82 46 04
Email : sasbffss24@gmail.com
Facebook : SASB FFSS 24 Dordogne
Site officiel : www.sasb24.fr